地球科学课程
主题简写的 | 课程# | 教派# | 类型 | 科目名称 | 教练(s) | 会议时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
GEO-SCI | 519 | 01 | LEC | 水Envrn Geochm | 马修Winnick | 上午10点10分到11点 |
GEO-SCI | 519 | 01你 | 实验室 | 水Envrn Geochm | 你中午12:30早上九时三十分 | |
GEO-SCI | 557 | 01 | LEC | 海岸过程 | 乔纳森·伍德乐夫 | TU TH 11:30AM 12:45PM |
GEO-SCI | 571 | 01 | LEC | 一般地球物理 | 海鹰高 | 你的下午1:00下午2:15 |
GEO-SCI | 587 | 01 | LEC | 水文地质 | 大卫Boutt | 上午11:15分,下午12:05分 |
GEO-SCI | 587 | 01你 | 实验室 | 水文地质 | 大卫Boutt | W 2点半下午五点半 |
GEO-SCI | 591年不 | 01 | 扫描电镜 | S-Climate变化的影响 | 雷蒙德·布拉德利 | 屠:上午10点11点15分 |
GEO-SCI | 591 v | 01 | LEC | 扫描电镜:火山学 | 约翰·罗兹 | 下午1:00 M 6点 |
GEO-SCI | 591 v | 01AA | 说 | 扫描电镜:火山学 | F 1:25PM三点半 | |
GEO-SCI | 593克 | 01 | 扫描电镜 | 地球物理研讨会 | 海鹰高 | F上午11点旧 |
GEO-SCI | 593年代 | 01 | 扫描电镜 | S -沉积学研讨会 | 乔纳森·伍德乐夫 | ˚F2:15 PM 3:15 PM |
GEO-SCI | 595便士 | 01 | 扫描电镜 | S-Diversity /包含/教育学 | 福勒斯特Bowlick | M 11:15AM 12:05PM |
GEO-SCI | 596 | 01 | 印第安纳州 | 独立学习 | N/A | |
GEO-SCI | 596 | 02 | 印第安纳州 | 独立学习 | N/A | |
GEO-SCI | 596 | 03 | 印第安纳州 | 独立学习 | N/A | |
GEO-SCI | 596 | 04 | 印第安纳州 | 独立学习 | N/A | |
GEO-SCI | 596 | 05 | 印第安纳州 | 独立学习 | N/A | |
GEO-SCI | 597 | 01 | LEC | 特别的主题 | N/A | |
GEO-SCI | 597 | 02 | LEC | 特别的主题 | N/A | |
GEO-SCI | 597年,我 | 01 | LEC | ST-Isotope地球化学 | 斯蒂芬•伯恩斯 | N/A |
GEO-SCI | 597MP | 01 | 扫描电镜 | 圣-变质岩石学 | 迈克尔·威廉斯 | 屠:上午10点11点15分 |
GEO-SCI | 597便士 | 01 | 扫描电镜 | 环境变化的st标志 | 迈克尔·威廉斯 | 下午1:25PM 2:15PM |
GEO-SCI | 597 pg | 01 | LEC | ST-艺术风格/ PhysProcGeoSci | 威廉·克莱门特 | 下午1:25PM 2:15PM |
GEO-SCI | 631 | 01 | LEC | 岩石断裂力学 | 米歇尔Cooke-Andresen | 上午10点10分到11点 |
GEO-SCI | 631 | 01你 | 实验室 | 岩石断裂力学 | 你1:25PM 4:25PM | |
GEO-SCI | 691千瓦 | 01 | 扫描电镜 | S-SurfceWater-GroundwaterInter | 克里斯汀孵化 | 你的下午1:00下午2:15 |
GEO-SCI | 696 | 01 | 印第安纳州 | 独立学习 | N/A | |
GEO-SCI | 696 | 02 | 印第安纳州 | 独立学习 | N/A | |
GEO-SCI | 696 | 03 | 印第安纳州 | 独立学习 | N/A | |
GEO-SCI | 696 | 04 | 印第安纳州 | 独立学习 | N/A | |
GEO-SCI | 697 | 01 | LEC | 特别的主题 | N/A | |
GEO-SCI | 697吨 | 01 | 扫描电镜 | ST-Spatial决策 | Seda SALAP-AYCA | 下午2:30PM 3:45PM |
GEO-SCI | 698 | 01 | PRA | 实习 | N/A | |
GEO-SCI | 701 | 01 | LEC | 专业研讨会 | 米歇尔Cooke-Andresen | F 12:20PM 1:10PM |
GEO-SCI | 763 | 01 | LEC | 第四纪研讨会 | 罗伯特Deconto | 我下午三点半 |
GEO-SCI | 787 | 01 | 扫描电镜 | 水文地质研讨会 | 大卫Boutt | N/A |
GEO-SCI | 793 e | 01 | 扫描电镜 | S-Isotopes / EnvironmentalScienc | N/A | |
GEO-SCI | 796 | 01 | 印第安纳州 | 独立学习 | 海鹰高 | N/A |
GEO-SCI | 796 | 02 | 印第安纳州 | 独立学习 | 迈克尔Jercinovic | N/A |
GEO-SCI | 796 | 03 | 印第安纳州 | 独立学习 | N/A | |
GEO-SCI | 821 | 01 | 扫描电镜 | 岩石学研讨会 | 迈克尔·威廉斯 | N/A |
GEO-SCI | 831 | 01 | 扫描电镜 | 构造地质的扫描电镜 | 米歇尔Cooke-Andresen;迈克尔·威廉姆斯 | W 2:55PM下午1:00 |
GEO-SCI | 892便士 | 01 | 扫描电镜 | Sem-Planetary | 克里斯托弗·康迪特 | N/A |
GEO-SCI | 896 | 01 | 印第安纳州 | 独立学习 | 海鹰高 | N/A |
GEO-SCI | 896 | 02 | 印第安纳州 | 独立学习 | N/A | |
GEO-SCI | 896 | 03 | 印第安纳州 | 独立学习 | N/A | |
GEO-SCI | H587 | 01 | 上校 | 水文地质(colloq) | 大卫Boutt | N/A |
地理课程
主题简写的 | 课程# | 教派# | 类型 | 科目名称 | 教练(s) | 会议时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
GEOGRAPH | 102 | 01 | LEC | 介绍/人文地理 | 托比阿普尔盖特 | 上午11:15分,下午12:05分 |
GEOGRAPH | 102 | 01AA | 说 | 介绍/人文地理 | M 12:20PM 1:10PM | |
GEOGRAPH | 102 | 01AB | 说 | 介绍/人文地理 | M 1:25PM下午2 | |
GEOGRAPH | 102 | 01AC | 说 | 介绍/人文地理 | 你一点钟1:50PM | |
GEOGRAPH | 102 | 01AD | 说 | 介绍/人文地理 | 你一点钟1:50PM | |
GEOGRAPH | 102 | 01AE | 说 | 介绍/人文地理 | 下午1:00 TH下午4:50分 | |
GEOGRAPH | 102 | 01房颤 | 说 | 介绍/人文地理 | W 1:25PM下午2 | |
GEOGRAPH | 102 | 01 ag) | 说 | 介绍/人文地理 | 1:50PM TH下午1时 | |
GEOGRAPH | 102 | 01AJ | 说 | 介绍/人文地理 | 下午1:00 TH下午4:50分 | |
GEOGRAPH | 110 | 01 | LEC | 全球环境变化 | Justin Richardson | 下午4点,下午5点15分 |
GEOGRAPH | 196 | 01 | 印第安纳州 | 独立学习 | N/A | |
GEOGRAPH | 196年伊什 | 01 | 印第安纳州 | 荣誉IndStu / GEOGRAPH | N/A | |
GEOGRAPH | 200 | 01 | LEC | 美国和加拿大的地理 | 夏娃沃格尔 | 下午1:25PM 2:15PM |
GEOGRAPH | 220 | 01 | LEC | 世界区域地理 | 托比阿普尔盖特 | TU TH 2:30 PM 3:45 PM |
GEOGRAPH | 220 | 01AA | 说 | 世界区域地理 | 你下午1:00下午4:50分 | |
GEOGRAPH | 220 | 01AB | 说 | 世界区域地理 | 你下午1:00下午4:50分 | |
GEOGRAPH | 220 | 01AC | 说 | 世界区域地理 | W 11:15AM 12:05PM | |
GEOGRAPH | 220 | 01AD | 说 | 世界区域地理 | F 11:15AM 12:05PM | |
GEOGRAPH | 220 | 01AE | 说 | 世界区域地理 | 下午1:00 W下午4:50分 | |
GEOGRAPH | 220 | 01房颤 | 说 | 世界区域地理 | 下午1:00 W下午4:50分 | |
GEOGRAPH | 220 | 01 ag) | 说 | 世界区域地理 | F 10:10AM上午11点 | |
GEOGRAPH | 220 | 01AJ | 说 | 世界区域地理 | F 10:10AM上午11点 | |
GEOGRAPH | 296 | 01 | 印第安纳州 | 独立学习 | N/A | |
GEOGRAPH | 296 | 02 | 印第安纳州 | 独立学习 | N/A | |
GEOGRAPH | 298 | 01 | PRA | 实习 | 福勒斯特Bowlick | N/A |
GEOGRAPH | 314 | 01 | LEC | 在地理 | Piper Gaubatz | 下午2:30PM 3:45PM |
GEOGRAPH | 352 | 01 | LEC | 电脑制图 | 唐纳德荡妇 | 你的下午1:00下午2:15 |
GEOGRAPH | 396 | 01 | 印第安纳州 | 独立学习 | N/A | |
GEOGRAPH | 396 | 02 | 印第安纳州 | 独立学习 | N/A | |
GEOGRAPH | 396年伊什 | 01 | 印第安纳州 | 荣誉IndStu / GEOGRAPH | N/A | |
GEOGRAPH | 398 r | 02 | PRA | P- Rsrch:电力和河流 | 夏娃沃格尔 | N/A |
GEOGRAPH | 468 | 01 | LEC | GIS与空间分析 | 千余 | TU TH 11:30AM 12:45PM |
GEOGRAPH | 493年,一个 | 01 | 扫描电镜 | S-Cartography & Geovisualizatn | Seda SALAP-AYCA | 上午11:00,上午9:45 |
GEOGRAPH | 493年,一个 | 02 | 扫描电镜 | S-Cartography & Geovisualizatn | Seda SALAP-AYCA | 上午11:00,上午9:45 |
GEOGRAPH | 493 e | 01 | 扫描电镜 | 欧洲地理 | 托比阿普尔盖特 | M W 9:05AM 9:55AM |
GEOGRAPH | 493年代 | 01 | 扫描电镜 | S-SpatialDecisionMaking&Supprt | Seda SALAP-AYCA | 下午2:30PM 3:45PM |
GEOGRAPH | 493年代 | 02 | 扫描电镜 | S-SpatialDecisionMaking&Supprt | Seda SALAP-AYCA | 下午2:30PM 3:45PM |
GEOGRAPH | 493 w | 01 | 扫描电镜 | S - WebGIS | 福勒斯特Bowlick | 上午8:30,上午9:45 |
GEOGRAPH | 496 | 01 | 印第安纳州 | 独立学习 | N/A | |
GEOGRAPH | 496 | 02 | 印第安纳州 | 独立学习 | Piper Gaubatz | 中午12:00点计划 |
GEOGRAPH | 496 | 04 | 印第安纳州 | 独立学习 | 福勒斯特Bowlick | 中午12:00点计划 |
GEOGRAPH | 496 | 05 | 印第安纳州 | 独立学习 | 千余 | N/A |
GEOGRAPH | 496吨 | 01 | 印第安纳州 | IS-高级论文 | N/A | |
GEOGRAPH | 497牛 | 01 | LEC | 南山区公园及保护区 | 斯坦利·史蒂文斯 | 屠:上午10点11点15分 |
GEOGRAPH | 497 r | 01 | LEC | 反思美国的环境政策 | 夏娃沃格尔 | 你的下午1:00下午2:15 |
GEOGRAPH | 498 w | 01 | PRA | 内部p空间:研究Prac | Piper Gaubatz | N/A |
GEOGRAPH | 499便士 | 01 | 印第安纳州 | 荣誉项目 | N/A | |
GEOGRAPH | 499吨 | 01 | 印第安纳州 | 荣誉论文 | N/A | |
GEOGRAPH | 499 y | 01 | 印第安纳州 | 荣誉的研究 | N/A | |
GEOGRAPH | 592米 | 01 | LEC | 计算机制图 | 唐纳德荡妇 | 你的下午1:00下午2:15 |
GEOGRAPH | 668 | 01 | LEC | GIS与空间分析 | 千余 | TU TH 11:30AM 12:45PM |
GEOGRAPH | 670 | 01 | LEC | 城市环境的历史 | Piper Gaubatz | TU TH 11:30AM 12:45PM |
GEOGRAPH | 692年宾夕法尼亚州 | 01 | LEC | S-IndigenousPpl&ProtectedAreas | 斯坦利·史蒂文斯 | W下午6点 |
GEOGRAPH | 693年,一个 | 01 | 扫描电镜 | S-Cartography & Geovisualiztn | Seda SALAP-AYCA | 上午11:00,上午9:45 |
GEOGRAPH | 693年,一个 | 02 | 扫描电镜 | S-Cartography & Geovisualiztn | Seda SALAP-AYCA | 上午11:00,上午9:45 |
GEOGRAPH | 693年代 | 01 | 扫描电镜 | S-SpatialDecisionMaking&Supprt | Seda SALAP-AYCA | 下午2:30PM 3:45PM |
GEOGRAPH | 693年代 | 02 | 扫描电镜 | S-SpatialDecisionMaking&Supprt | Seda SALAP-AYCA | 下午2:30PM 3:45PM |
GEOGRAPH | 693 w | 01 | 扫描电镜 | S - WebGIS | 福勒斯特Bowlick | 上午8:30,上午9:45 |
GEOGRAPH | 696 | 01 | 印第安纳州 | 独立学习 | Piper Gaubatz | N/A |
GEOGRAPH | 696 | 02 | 印第安纳州 | 独立学习 | 福勒斯特Bowlick | N/A |
GEOGRAPH | 696 | 03 | 印第安纳州 | 独立学习 | 托比阿普尔盖特 | N/A |
GEOGRAPH | 696 | 04 | 印第安纳州 | 独立学习 | 斯坦利·史蒂文斯 | N/A |
GEOGRAPH | 697克 | 01 | LEC | 反思美国的环境政策 | 夏娃沃格尔 | 你的下午1:00下午2:15 |
GEOGRAPH | 698克 | 01 | PRA | GIS实习 | 福勒斯特Bowlick | N/A |
GEOGRAPH | 698 r | 01 | PRA | P-Rsrch: Polit Econ, Elec, Riv | 夏娃沃格尔 | N/A |
GEOGRAPH | 796 | 01 | 印第安纳州 | 独立学习 | N/A | |
GEOGRAPH | 796 | 02 | 印第安纳州 | 独立学习 | N/A | |
GEOGRAPH | 896 | 01 | 印第安纳州 | 独立学习 | N/A | |
GEOGRAPH | 896 | 02 | 印第安纳州 | 独立学习 | N/A | |
GEOGRAPH | 896 | 03 | 印第安纳州 | 独立学习 | N/A | |
GEOGRAPH | 897 e | 01 | 扫描电镜 | ST-ReadingsEnvironmentalPolicy | 夏娃沃格尔 | N/A |
GEOGRAPH | HI110 | 01 | 印第安纳州 | 全球环境 | 罗伯特Deconto | N/A |
地质学课程
主题简写的 | 课程# | 教派# | 类型 | 科目名称 | 教练(s) | 会议时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
地质 | 101 | 01 | LEC | 地球 | 威廉·克莱门特 | M W 9:05AM 9:55AM |
地质 | 101 | 01你 | 实验室 | 地球 | 2点半M 5:50PM | |
地质 | 101 | 01 lm | 实验室 | 地球 | 你上午8:00上午11点 | |
地质 | 101 | 01 ln | 实验室 | 地球 | TH上午8:00上午11点 | |
地质 | 101 | 01 lq | 实验室 | 地球 | W 2点半下午五点半 | |
地质 | 101 | 01 lr | 实验室 | 地球 | 你下午下午五点半 | |
地质 | 101 | 02 | LEC | 地球 | 威廉·克莱门特 | M W 9:05AM 9:55AM |
地质 | 101 | 02年我 | 实验室 | 地球 | 2点半TH下午五点半 | |
地质 | 101 h | 01 | LEC | 地球以 | M W 9:05AM 9:55AM | |
地质 | 101 h | 01你 | 实验室 | 地球以 | W¯¯11:15 AM 2:15 PM | |
地质 | 103 | 01 | LEC | 介绍海洋 | 伊斯拉卡斯塔涅达 | 你的下午1:00下午2:15 |
地质 | 131 | 01 | 实验室 | 经历地质 | 威廉·克莱门特 | 2点半M 5:50PM |
地质 | 131 | 02 | 实验室 | 经历地质 | 威廉·克莱门特 | 你上午8:00上午11点 |
地质 | 131 | 03 | 实验室 | 经历地质 | 威廉·克莱门特 | TH上午8:00上午11点 |
地质 | 131 | 04 | 实验室 | 经历地质 | 威廉·克莱门特 | W 2点半下午五点半 |
地质 | 131 | 05 | 实验室 | 经历地质 | 威廉·克莱门特 | 你下午下午五点半 |
地质 | 196 | 01 | 印第安纳州 | 独立学习 | N/A | |
地质 | 196 | 02 | 印第安纳州 | 独立学习 | N/A | |
地质 | 196年伊什 | 01 | 印第安纳州 | 荣誉IndStu /地质 | N/A | |
地质 | 197年,一个 | 01 | LEC | ST-前奏/物理地质学 | 威廉·克莱门特 | M W 9:05AM 9:55AM |
地质 | 201 | 01 | LEC | 地球的历史 | R Leckie | 上午11:15分,下午12:05分 |
地质 | 201 | 01你 | 实验室 | 地球的历史 | R Leckie | W 1:25PM 3:45PM |
地质 | 201 | 01 lm | 实验室 | 地球的历史 | R Leckie | F 1:25PM 3:45PM |
地质 | 231 | 01 | LEC | 方法在地质 | 莱基;大卫·布特;斯蒂芬·伯恩斯;高海英;艾萨克·拉森;迈克尔·威廉姆斯 | W 9:05AM 9:55AM |
地质 | 231 | 01你 | 实验室 | 方法在地质 | R Leckie | TH)下午五时 |
地质 | 296 | 01 | 印第安纳州 | 独立学习 | N/A | |
地质 | 296 | 02 | 印第安纳州 | 独立学习 | N/A | |
地质 | 296年伊什 | 01 | 印第安纳州 | 荣誉IndStu /地质 | N/A | |
地质 | 297 | 01 | LEC | 特别的主题 | N/A | |
地质 | 321 | 01 | LEC | 岩石学 | 上午10点10分到11点 | |
地质 | 321 | 01你 | 实验室 | 岩石学 | 你下午下午五点半 | |
地质 | 321 | 01 lm | 实验室 | 岩石学 | W 2点半下午五点半 | |
地质 | 396 | 01 | 印第安纳州 | 独立学习 | N/A | |
地质 | 396 | 02 | 印第安纳州 | 独立学习 | N/A | |
地质 | 396 | 03 | 印第安纳州 | 独立学习 | N/A | |
地质 | 396 | 04 | 印第安纳州 | 独立学习 | N/A | |
地质 | 396 | 05 | 印第安纳州 | 独立学习 | N/A | |
地质 | 396 | 06 | 印第安纳州 | 独立学习 | N/A | |
地质 | 396年伊什 | 01 | 印第安纳州 | 荣誉IndStu /地质 | N/A | |
地质 | 396吨 | 01 | 印第安纳州 | ——小论文 | N/A | |
地质 | 397 | 01 | LEC | 特别的主题 | N/A | |
地质 | 415 | 01 | LEC | Geochmstry入门 | 史蒂文·佩奇 | 你的下午1:00下午2:15 |
地质 | 496 | 01 | 印第安纳州 | 独立学习 | R Leckie | N/A |
地质 | 496 | 02 | 印第安纳州 | 独立学习 | N/A | |
地质 | 496 | 03 | 印第安纳州 | 独立学习 | N/A | |
地质 | 496 | 04 | 印第安纳州 | 独立学习 | N/A | |
地质 | 496 | 05 | 印第安纳州 | 独立学习 | N/A | |
地质 | 496年伊什 | 01 | 印第安纳州 | 荣誉IndStu /地质 | N/A | |
地质 | 496 r | 01 | 印第安纳州 | Indstu-Senior Resrch | R Leckie | N/A |
地质 | 496 r | 02 | 印第安纳州 | Indstu-Senior Resrch | N/A | |
地质 | 496吨 | 01 | 印第安纳州 | ——毕业论文 | R Leckie | N/A |
地质 | 497 | 01 | LEC | 特别的主题 | N/A | |
地质 | 498 y | 01 | PRA | 实习 | N/A | |
地质 | 499便士 | 01 | 印第安纳州 | 荣誉项目 | N/A | |
地质 | 499吨 | 01 | 印第安纳州 | 荣誉论文 | N/A | |
地质 | 499 y | 01 | 印第安纳州 | 荣誉的研究 | 中午12:00点计划 | |
地质 | H201 | 01 | 上校 | 地球的历史 | R Leckie | N/A |
地质 | H321 | 01 | 上校 | 岩石学(colloq) | N/A | |
地质 | HI101 | 01 | 印第安纳州 | 地球(HnrsInd) | 威廉·克莱门特 | N/A |