地质课程
SUBJ缩写 | 当然# | 教# | 类型 | 课程名称 | 教练(S) | 会议时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
GEO-SCI | 510 | 01 | LEC | 自然灾害 | 米歇尔·库克,安德烈森 | TU TH 11:30 AM 12:45 PM |
GEO-SCI | 519 | 01 | LEC | 水Envrn Geochm | 马修·温尼克 | 男女˚F9:05 AM 9:55 AM |
GEO-SCI | 519 | 01LL | LAB | 水Envrn Geochm | TU 9:30 AM至12:30 PM | |
GEO-SCI | 531 | 01 | LEC | 构造 | 迈克尔·威廉斯 | TU TH 10:00 AM 11:15 AM |
GEO-SCI | 531 | 01LL | LAB | 构造 | 1:00 AM 1:00 AM | |
GEO-SCI | 535 | 01 | LEC | 构造研讨会 | 迈克尔·威廉斯 | TU TH 10:00 AM 11:15 AM |
GEO-SCI | 571 | 01 | LEC | 一般地球物理 | 高海英 | TU TH 1:00 PM 2:15 PM |
GEO-SCI | 587 | 01 | LEC | 水文 | 大卫Boutt | 男女˚F11:15 AM 12:05 PM |
GEO-SCI | 587 | 01LL | LAB | 水文 | 大卫Boutt | w ^ 2:30 PM 5:30 PM |
GEO-SCI | 591NE | 01 | SEM | S-ClimChangeImpacts /新英格兰 | 雷蒙德·布拉德利 | TU TH 1:00 PM 2:15 PM |
GEO-SCI | 591V | 01 | LEC | SEM:火山 | 约翰·罗德 | 中号下午4:00至6:00 PM |
GEO-SCI | 591V | 01AA | DIS | SEM:火山 | ˚F1:25 PM 3:20 PM | |
GEO-SCI | 593G | 01 | SEM | 地球物理研讨会 | 高海英 | 1:00 AM 1:00 AM |
GEO-SCI | 593S | 01 | SEM | S-沉积学研讨会 | 乔纳森·伍德拉夫 | 1:00 AM 1:00 AM |
GEO-SCI | 596 | 01 | IND | 自主学习 | [R莱基 | 1:00 AM 1:00 AM |
GEO-SCI | 596 | 02 | IND | 自主学习 | 艾萨克·拉森 | 1:00 AM 1:00 AM |
GEO-SCI | 596 | 03 | IND | 自主学习 | 罗伯特Deconto | 1:00 AM 1:00 AM |
GEO-SCI | 596 | 04 | IND | 自主学习 | 米歇尔·库克,安德烈森 | 1:00 AM 1:00 AM |
GEO-SCI | 596 | 05 | IND | 自主学习 | 迈克尔·威廉斯 | 1:00 AM 1:00 AM |
GEO-SCI | 597 | 01 | LEC | 专题 | 1:00 AM 1:00 AM | |
GEO-SCI | 597 | 02 | LEC | 专题 | ||
GEO-SCI | 597PG | 01 | LEC | ST-艺术风格/ PhysProcGeoSci | 威廉·克莱门特 | 男女˚F1:25 PM 2:15 PM |
GEO-SCI | 691EC | 1 | LEC | ST-生态水文学 | 恭哈奇 | TU TH 11:30 AM 12:45 PM |
GEO-SCI | 696 | 01 | IND | 自主学习 | 威廉·克莱门特 | 1:00 AM 1:00 AM |
GEO-SCI | 696 | 02 | IND | 自主学习 | 卡斯塔涅达岛 | 1:00 AM 1:00 AM |
GEO-SCI | 696 | 03 | IND | 自主学习 | 乔纳森·伍德拉夫 | 1:00 AM 1:00 AM |
GEO-SCI | 696 | 04 | IND | 自主学习 | 大卫Boutt | 1:00 AM 1:00 AM |
GEO-SCI | 697 | 01 | LEC | 专题 | 1:00 AM 1:00 AM | |
GEO-SCI | 697G | 01 | LEC | ST-高级地貌 | 艾萨克·拉森 | 男女˚F1:25 PM 2:15 PM |
GEO-SCI | 697G | 01LL | LAB | ST-高级地貌 | 中号2:30 PM 5:00 PM | |
GEO-SCI | 698 | 01 | PRA | 实习 | 1:00 AM 1:00 AM | |
GEO-SCI | 701 | 01 | LEC | 专业研讨会 | 米歇尔·库克,安德烈森 | ˚F12:20 PM 1:10 PM |
GEO-SCI | 787 | 01 | SEM | 水文地质研讨会 | 大卫Boutt | 1:00 AM 1:00 AM |
GEO-SCI | 796 | 01 | IND | 自主学习 | 高海英 | 1:00 AM 1:00 AM |
GEO-SCI | 796 | 02 | IND | 自主学习 | 1:00 AM 1:00 AM | |
GEO-SCI | 796 | 03 | IND | 自主学习 | 1:00 AM 1:00 AM | |
GEO-SCI | 821 | 01 | SEM | 岩石研讨会 | 迈克尔·威廉斯;希拉希曼 | 1:00 AM 1:00 AM |
GEO-SCI | 831 | 01 | SEM | 结构地质学扫描电镜 | 米歇尔·库克,安德烈森;迈克尔·威廉斯 | 1:00 AM 1:00 AM |
GEO-SCI | 892P | 01 | SEM | 行星研讨会 | 布朗/康迪特 | 1:25 PM 2:15 PM |
GEO-SCI | 896 | 02 | IND | 自主学习 | 高海英 | 1:00 AM 1:00 AM |
GEO-SCI | 896 | 03 | IND | 自主学习 | 1:00 AM 1:00 AM | |
GEO-SCI | H587 | 01 | COL | 水文(colloq) | 大卫Boutt | 1:00 AM 1:00 AM |
地理课
SUBJ缩写 | 当然# | 教# | 类型 | 课程名称 | 教练(S) | 会议时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
GEOGRAPH | 102 | 01 | LEC | 前奏/人文地理 | 托比阿普尔盖特 | 男女˚F11:15 AM 12:05 PM |
GEOGRAPH | 102 | 01AA | DIS | 前奏/人文地理 | 中号12:20 PM 1:10 PM | |
GEOGRAPH | 102 | 01AB | DIS | 前奏/人文地理 | 中号1:25 PM 2:15 PM | |
GEOGRAPH | 102 | 01AC | DIS | 前奏/人文地理 | TU 1:00 PM 1:50 PM | |
GEOGRAPH | 102 | 01AD | DIS | 前奏/人文地理 | TU 2:30 PM 3:20 PM | |
GEOGRAPH | 102 | 01AE | DIS | 前奏/人文地理 | TU 4:00 PM 4:50 PM | |
GEOGRAPH | 102 | 01AF | DIS | 前奏/人文地理 | w ^ 1:25 PM 2:15 PM | |
GEOGRAPH | 102 | 01AG | DIS | 前奏/人文地理 | TH 1:00 PM 1:50 PM | |
GEOGRAPH | 102 | 01AJ | DIS | 前奏/人文地理 | TH 4:00 PM 4:50 PM | |
GEOGRAPH | 110 | 01 | LEC | 全球环境变化 | 贾斯汀·理查森 | TU TH 2:30 PM 3:45 PM |
GEOGRAPH | 196 | 01 | IND | 自主学习 | 1:00 AM 1:00 AM | |
GEOGRAPH | 196ISH | 01 | IND | 荣誉IndStu / GEOGRAPH | 1:00 AM 1:00 AM | |
GEOGRAPH | 200 | 01 | LEC | 美国和加拿大地理 | 夏娃沃格尔 | 男女˚F1:25 PM 2:15 PM |
GEOGRAPH | 220 | 01 | LEC | 世界地理 | 托比阿普尔盖特 | TU TH 2:30 PM 3:45 PM |
GEOGRAPH | 220 | 01AA | DIS | 世界地理 | TU 4:00 PM 4:50 PM | |
GEOGRAPH | 220 | 01AB | DIS | 世界地理 | TU 4:00 PM 4:50 PM | |
GEOGRAPH | 220 | 01AC | DIS | 世界地理 | W¯¯11:15 AM 12:05 PM | |
GEOGRAPH | 220 | 01AD | DIS | 世界地理 | W¯¯11:15 AM 12:05 PM | |
GEOGRAPH | 220 | 01AE | DIS | 世界地理 | w ^ 4:00 PM 4:50 PM | |
GEOGRAPH | 220 | 01AF | DIS | 世界地理 | w ^ 4:00 PM 4:50 PM | |
GEOGRAPH | 220 | 01AG | DIS | 世界地理 | ˚F12:20 PM 1:10 PM | |
GEOGRAPH | 220 | 01AJ | DIS | 世界地理 | ˚F12:20 PM 1:10 PM | |
GEOGRAPH | 296 | 01 | IND | 自主学习 | 1:00 AM 1:00 AM | |
GEOGRAPH | 296 | 02 | IND | 自主学习 | 1:00 AM 1:00 AM | |
GEOGRAPH | 298 | 01 | PRA | 实习 | 福雷斯特Bowlick | 1:00 AM 1:00 AM |
GEOGRAPH | 314 | 01 | LEC | 写作在地理 | 派珀巴茨 | TU TH 11:30 AM 12:45 PM |
GEOGRAPH | 352 | 01 | LEC | 电脑制图 | 唐纳德Sluter | TU TH 1:00 PM 2:15 PM |
GEOGRAPH | 396 | 01 | IND | 自主学习 | 1:00 AM 1:00 AM | |
GEOGRAPH | 396 | 02 | IND | 自主学习 | 1:00 AM 1:00 AM | |
GEOGRAPH | 396ISH | 01 | IND | 荣誉IndStu / GEOGRAPH | 1:00 AM 1:00 AM | |
GEOGRAPH | 468 | 01 | LEC | GIS和空间分析 | 钱宇 | TU TH 10:00 AM 11:15 AM |
GEOGRAPH | 470 | 01 | LEC | ChineseCity:地理,Envirn,Dvlpmt | 派珀巴茨 | 男女2:30 PM 3:45 PM |
GEOGRAPH | 4.93亿户 | 01 | SEM | S-迁移,流散,难民 | 托比阿普尔盖特 | 男女˚F9:05 AM 9:55 AM |
GEOGRAPH | 493W | 01 | SEM | S-的WebGIS | 福雷斯特Bowlick | TU TH 8:30 AM 9:45 AM |
GEOGRAPH | 496 | 01 | IND | 自主学习 | 朱莉布里格姆-Grette | 1:00 AM 1:00 AM |
GEOGRAPH | 496 | 02 | IND | 自主学习 | 派珀巴茨 | 12:00 AM 12:00 AM |
GEOGRAPH | 496 | 04 | IND | 自主学习 | 福雷斯特Bowlick | 12:00 AM 12:00 AM |
GEOGRAPH | 496T | 01 | IND | IS-高级论文 | 1:00 AM 1:00 AM | |
GEOGRAPH | 497N | 01 | LEC | S-Ntl分配公园与保护区 | 斯坦利·史蒂文斯 | TU TH 10:00 AM 11:15 AM |
GEOGRAPH | 497R | 01 | LEC | ST-反思美国信封政策 | 夏娃沃格尔 | TU TH 1:00 PM 2:15 PM |
GEOGRAPH | 499P | 01 | IND | 荣誉项目 | 1:00 AM 1:00 AM | |
GEOGRAPH | 499T | 01 | IND | 优秀论文 | 1:00 AM 1:00 AM | |
GEOGRAPH | 499Y | 01 | IND | 荣誉研究 | 1:00 AM 1:00 AM | |
GEOGRAPH | 560 | 01 | LEC | 地貌 | 艾萨克·拉森 | 男女˚F1:25 PM 2:15 PM |
GEOGRAPH | 560 | 01LL | LAB | 地貌 | 中号2:30 PM 5:00 PM | |
GEOGRAPH | 592M | 01 | LEC | S-计算机绘图 | 唐纳德Sluter | TU TH 1:00 PM 2:15 PM |
GEOGRAPH | 668 | 01 | LEC | GIS和空间分析 | 钱宇 | TU TH 10:00 AM 11:15 AM |
GEOGRAPH | 693W | 01 | SEM | S-的WebGIS | 福雷斯特Bowlick | TU TH 8:30 AM 9:45 AM |
GEOGRAPH | 696 | 01 | IND | 自主学习 | 派珀巴茨 | 1:00 AM 1:00 AM |
GEOGRAPH | 696 | 02 | IND | 自主学习 | 福雷斯特Bowlick | 1:00 AM 1:00 AM |
GEOGRAPH | 696 | 03 | IND | 自主学习 | 托比阿普尔盖特 | 1:00 AM 1:00 AM |
GEOGRAPH | 696 | 04 | IND | 自主学习 | 斯坦利·史蒂文斯 | 1:00 AM 1:00 AM |
GEOGRAPH | 697G | 01 | LEC | ST-Ggrphy,政策与环境 | 夏娃沃格尔 | TU TH 1:00 PM 2:15 PM |
GEOGRAPH | 698G | 01 | PRA | GIS实习 | 福雷斯特Bowlick | 1:00 AM 1:00 AM |
GEOGRAPH | 796 | 01 | IND | 自主学习 | 1:00 AM 1:00 AM | |
GEOGRAPH | 796 | 02 | IND | 自主学习 | 1:00 AM 1:00 AM | |
GEOGRAPH | 896 | 01 | IND | 自主学习 | 1:00 AM 1:00 AM | |
GEOGRAPH | 896 | 02 | IND | 自主学习 | 1:00 AM 1:00 AM | |
GEOGRAPH | 896 | 03 | IND | 自主学习 | 1:00 AM 1:00 AM |
地质学课程
SUBJ缩写 | 当然# | 教# | 类型 | 课程名称 | 教练(S) | 会议时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
地质学 | 101 | 01 | LEC | 地球 | 威廉·克莱门特 | 男女˚F9:05 AM 9:55 AM |
地质学 | 101 | 01LL | LAB | 地球 | 中号2:30 PM 5:50 PM | |
地质学 | 101 | 01LM | LAB | 地球 | TU 8:00 AM 11:00 AM | |
地质学 | 101 | 01LN | LAB | 地球 | TH 8:00 AM 11:00 AM | |
地质学 | 101 | 01LQ | LAB | 地球 | w ^ 2:30 PM 5:30 PM | |
地质学 | 101 | 01LR | LAB | 地球 | TU 2:30 PM 5:30 PM | |
地质学 | 101 | 02 | LEC | 地球 | 威廉·克莱门特 | 男女˚F9:05 AM 9:55 AM |
地质学 | 101 | 02LL | LAB | 地球 | TH 2:30 PM 5:30 PM | |
地质学 | 101H | 01 | LEC | 地球荣誉 | 卡斯塔涅达岛 | 男女˚F9:05 AM 9:55 AM |
地质学 | 101H | 01LL | LAB | 地球荣誉 | TU 2:30 PM 5:30 PM | |
地质学 | 103 | 01 | LEC | 海洋学简介 | 乔纳森·伍德拉夫 | TU TH 1:00 PM 2:15 PM |
地质学 | 131 | 01 | LAB | 地质体验 | 中号2:30 PM 5:50 PM | |
地质学 | 131 | 02 | LAB | 地质体验 | TU 8:00 AM 11:00 AM | |
地质学 | 131 | 03 | LAB | 地质体验 | TH 8:00 AM 11:00 AM | |
地质学 | 131 | 04 | LAB | 地质体验 | w ^ 2:30 PM 5:30 PM | |
地质学 | 131 | 05 | LAB | 地质体验 | TU 2:30 PM 5:30 PM | |
地质学 | 196 | 01 | IND | 自主学习 | 1:00 AM 1:00 AM | |
地质学 | 196 | 02 | IND | 自主学习 | 1:00 AM 1:00 AM | |
地质学 | 196ISH | 01 | IND | 荣誉IndStu /地质学 | 1:00 AM 1:00 AM | |
地质学 | 197A | 01 | LEC | ST-前奏/物理地质学 | 威廉·克莱门特 | 男女˚F9:05 AM 9:55 AM |
地质学 | 201 | 01 | LEC | 历史的地球 | ř莱基; Adriane榄 | 男女˚F11:15 AM 12:05 PM |
地质学 | 201 | 01LL | LAB | 历史的地球 | [R莱基 | w ^ 1:25 PM 3:45 PM |
地质学 | 201 | 01LM | LAB | 历史的地球 | [R莱基 | ˚F1:25 PM 3:45 PM |
地质学 | 231 | 01 | LEC | 在地球科学方法 | [R莱基;大卫Boutt;朱莉·布里格姆-Grette;斯蒂芬·伯恩斯;海鹰高;艾萨克拉森 | w ^ 9:05 AM 9:55 AM |
地质学 | 231 | 01LL | LAB | 在地球科学方法 | [R莱基 | TH 1:00 PM 5:00 PM |
地质学 | 296 | 01 | IND | 自主学习 | 卡斯塔涅达岛 | 1:00 AM 1:00 AM |
地质学 | 296 | 02 | IND | 自主学习 | 1:00 AM 1:00 AM | |
地质学 | 296ISH | 01 | IND | 荣誉IndStu /地质学 | 1:00 AM 1:00 AM | |
地质学 | 297 | 01 | LEC | 专题 | 1:00 AM 1:00 AM | |
地质学 | 321 | 01 | LEC | 岩石 | 希拉·西曼 | 男女˚F10:10 11:00 AM |
地质学 | 321 | 01LL | LAB | 岩石 | TU 2:30 PM 5:30 PM | |
地质学 | 321 | 01LM | LAB | 岩石 | w ^ 2:30 PM 5:30 PM | |
地质学 | 396 | 01 | IND | 自主学习 | 雷蒙德·布拉德利 | 1:00 AM 1:00 AM |
地质学 | 396 | 02 | IND | 自主学习 | [R莱基 | 1:00 AM 1:00 AM |
地质学 | 396 | 03 | IND | 自主学习 | 大卫Boutt | 1:00 AM 1:00 AM |
地质学 | 396 | 04 | IND | 自主学习 | 1:00 AM 1:00 AM | |
地质学 | 396ISH | 01 | IND | 荣誉IndStu /地质学 | 1:00 AM 1:00 AM | |
地质学 | 396T | 01 | IND | IS-少年论文 | 1:00 AM 1:00 AM | |
地质学 | 397 | 01 | LEC | 专题 | 1:00 AM 1:00 AM | |
地质学 | 415 | 01 | LEC | 简介Geochmstry | 史蒂芬Petsch | TU TH 1:00 PM 2:15 PM |
地质学 | 496 | 01 | IND | 自主学习 | 迈克尔·威廉斯 | 1:00 AM 1:00 AM |
地质学 | 496 | 02 | IND | 自主学习 | [R莱基 | 1:00 AM 1:00 AM |
地质学 | 496 | 03 | IND | 自主学习 | 艾萨克·拉森 | 1:00 AM 1:00 AM |
地质学 | 496 | 04 | IND | 自主学习 | 迈克尔·威廉斯 | 1:00 AM 1:00 AM |
地质学 | 496 | 05 | IND | 自主学习 | 迈克尔·威廉斯 | 1:00 AM 1:00 AM |
地质学 | 496ISH | 01 | IND | 荣誉IndStu /地质学 | 1:00 AM 1:00 AM | |
地质学 | 496R | 01 | IND | Indstu,高级Resrch | 1:00 AM 1:00 AM | |
地质学 | 496R | 02 | IND | Indstu,高级Resrch | 1:00 AM 1:00 AM | |
地质学 | 496T | 01 | IND | IS-高级论文 | 1:00 AM 1:00 AM | |
地质学 | 497 | 01 | LEC | 专题 | [R莱基 | 1:00 AM 1:00 AM |
地质学 | 498Y | 01 | PRA | 实习 | 1:00 AM 1:00 AM | |
地质学 | 499P | 01 | IND | 荣誉项目 | 1:00 AM 1:00 AM | |
地质学 | 499T | 01 | IND | 优秀论文 | 1:00 AM 1:00 AM | |
地质学 | 499Y | 01 | IND | 荣誉研究 | 12:00 AM 12:00 AM | |
地质学 | H201 | 01 | COL | 历史的地球Colloq | [R莱基 | 1:00 AM 1:00 AM |
地质学 | H321 | 01 | COL | 岩石(colloq) | 希拉·西曼 | 1:00 AM 1:00 AM |